español
čeština
Deutsch
English
français
polski
Türkçe
русский
中文
es
es
No cerrar sesión
Por favor regístrese ahora si quiere utilizar PRINT- o DATA ON DEMAND.
¿Ha olvidado su contraseña?
Login
Estado de los datos: 09-oct-2024
Búsqu. de vehículo
Búsqu. avanzada
PRINT ON DEMAND
Downloads
Búsqueda de artículo
Búsqu. de vehículo
Ocultar
IR
ABARTH
AC
AIXAM
ALFA ROMEO
ALPINA
ALPINE
AMC
ARO
ASIA MOTORS
ASTON MARTIN
AUDI
AUSTIN
AUSTIN-HEALEY
AUTOBIANCHI
AUTO UNION
BAIC
BEDFORD
BENTLEY
BERTONE
BMW
BORGWARD
BUICK
CADILLAC
CHEVROLET
CHRYSLER
CITROËN
CUPRA
DACIA
DAEWOO
DAF
DAIHATSU
DAIMLER
DFSK
DODGE
DONGFENG XIAOKANG
DS
FERRARI
FIAT
FORD
FORD AUSTRALIA
FORD USA
FSO
GALLOPER
GEELY
GENESIS
GERMAN E CARS
HONDA
HUMMER
HYUNDAI
INFINITI
INNOCENTI
ISUZU
IVECO
JAC
JAGUAR
JEEP
KG MOBILITY
KIA
LADA
LAMBORGHINI
LANCIA
LAND ROVER
LANDWIND (JMC)
LDV
LEXUS
LIGIER
LINCOLN
LOTUS
LTI
LYNK & CO
MAN
MASERATI
MAYBACH
MAZDA
MERCEDES-BENZ
MERCURY
MG
MINI
MITSUBISHI
MORGAN
MORRIS
NISSAN
NSU
OLDSMOBILE
OPEL
PEUGEOT
PIAGGIO
PININFARINA
PLYMOUTH
POLESTAR
PONTIAC
PORSCHE
PROTON
PUCH
RAM
RENAULT
RENAULT TRUCKS
ROLLS-ROYCE
ROVER
SAAB
SANTANA
SEAT
SHUANGHUAN
SKODA
SMART
SSANGYONG
STREETSCOOTER
SUBARU
SUZUKI
TALBOT
TATA
TESLA
TOYOTA
TRIUMPH
TVR
VAUXHALL
VOLVO
VW
WIESMANN
YUGO
ZASTAVA
ZAZ
66 (31, 36), 08/75 - 08/78
66 Station Wagon (64), 10/75 - 11/79
140 (142, 144), 08/66 - 08/75
140 Station Wagon (145), 08/66 - 02/75
164 (164), 08/68 - 04/75
240 (P242, P244), 08/74 - 12/93
240 Kombi (P245), 08/74 - 12/93
260 (P262, P264), 08/74 - 07/82
260 Coupé (P262), 09/75 - 12/85
260 Station Wagon (P265), 07/75 - 07/82
340-360 (343, 345), 08/75 - 07/91
340-360 Sedán (344), 08/79 - 07/91
440 (445), 08/88 - 12/96
460 (464), 09/88 - 12/96
480 (482), 04/86 - 07/96
740 (744), 04/83 - 12/92
740 Kombi (745), 08/84 - 12/92
760 (704, 764), 08/81 - 07/92
760 Kombi (704, 765), 01/82 - 07/92
780 (782), 04/86 - 11/90
850 (854), 06/91 - 10/97
850 Station Wagon (855), 04/92 - 10/97
940 (944), 08/90 - 03/95
940 II (944), 08/94 - 12/98
940 II Station Wagon (945), 08/94 - 10/98
940 Kombi (945), 08/90 - 10/95
960 (964), 08/90 - 07/94
960 II (964), 07/94 - 12/96
960 II Station Wagon (965), 07/94 - 12/96
960 Kombi (965), 08/90 - 07/94
C30 (533), 09/06 - 12/13
C40 (539), 10/21 -
C70 I Coupé (872), 03/97 - 09/02
C70 I Descapotable (873), 03/98 - 10/05
C70 II Descapotable (542), 03/06 - 12/13
EC40 (539), 04/24 -
EX30 (416), 06/23 -
EX40 (536), 04/24 -
EX90 (356), 11/22 -
P 122 S AMAZON, 05/59 - 05/71
P 122 S AMAZON Station Wagon (120, 121), 05/59 - 05/71
P 1800 (P18), 04/62 - 11/73
S40 I (644), 07/95 - 06/04
S40 II (544), 01/04 - 12/12
S60 I (384), 07/00 - 04/10
S60 II (134), 04/10 -
S60 II Cross Country (134), 03/15 - 12/18
S60 III (224), 02/19 -
S70 (874), 11/96 - 11/00
S80 I (184), 05/98 - 02/08
S80 II (124), 03/06 -
S90 I (964), 11/96 - 12/98
S90 II (234), 03/16 -
V40 Cross Country (526), 10/12 -
V40 Furgoneta/Hatchback (525), 09/13 - 12/15
V40 Hatchback (525), 03/12 -
V40 Station Wagon (645), 07/95 - 06/04
V50 (545), 12/03 - 12/12
V60 I (155), 07/10 -
V60 I Cross Country (157), 09/10 - 12/18
V60 II (225), 02/18 -
V60 II Cross Country (227), 02/18 -
V70 I (875, 876), 12/95 - 12/00
V70 II (285), 11/99 - 12/08
V70 III (135), 04/07 -
V90 I Station Wagon (965), 11/96 - 12/98
V90 II Cross Country (236), 03/16 -
V90 II Station Wagon (235), 03/16 -
XC40 (536), 10/17 -
XC60 I SUV (156), 05/08 -
XC60 I VAN (156), 05/08 - 12/17
XC60 II (246), 03/17 -
XC70 I Cross Country (295), 10/97 - 10/07
XC70 II (136), 04/07 -
XC70 II VAN (136), 04/07 - 12/16
XC90 I (275), 06/02 - 12/14
XC90 I VAN (275), 06/02 - 01/15
XC90 II (256), 09/14 -
B5 Mild-Hybrid, 03/22 -, 183kW
B5 Mild-Hybrid, 01/22 -, 184kW
B5 Mild-Hybrid AWD, 04/19 -, 173kW
B5 Mild-Hybrid AWD, 03/22 -, 183kW
B5 Mild-Hybrid AWD, 01/20 -, 184kW
B5 Mild-Hybrid Polestar AWD, 01/21 -, 180kW
B6 Mild-Hybrid AWD, 03/20 -, 220kW
D4, 06/15 - 12/18, 140kW
D4 AWD, 10/15 - 12/18, 140kW
D5 AWD, 09/14 - 12/16, 165kW
D5 AWD, 03/16 - 12/19, 173kW
D5 DRIVe Polestar AWD, 03/16 - 12/21, 176kW
D5 Polestar AWD, 10/18 - 12/21, 177kW
T5 AWD, 02/16 - 12/18, 183kW
T5 AWD, 10/17 - 12/20, 184kW
T5 AWD, 06/15 - 12/21, 187kW
T5 Drive-E Polestar AWD, 10/17 - 12/20, 176kW
T5 Drive-E Polestar AWD, 10/17 - 12/21, 192kW
T5 Polestar AWD, 07/19 - 12/20, 186kW
T6 AWD, 10/17 - 12/21, 228kW
T6 AWD, 09/14 - 12/18, 235kW
T6 Polestar AWD, 10/17 - 12/21, 240kW
T6 Polestar AWD, 01/17 - 12/21, 246kW
T8 Hybrid AWD, 06/15 - 12/18, 299kW
T8 Hybrid Polestar AWD, 01/19 - 12/22, 233kW
T8 Hybrid Polestar AWD, 02/20 - 12/22, 310kW
T8 Plug-in Hybrid AWD, 05/22 -, 335kW
T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD, 06/15 - 12/22, 246kW
T8 Twin Engine AWD, 06/19 - 12/22, 287kW
Todo
Freno de disco
Freno de tambor
Freno de estacionamiento
7
productos encontrados
Comparar
0
Productos
Normal
8DB 355 024-801 / T2515
Juego de pastillas de freno
Añadir a la lista de comparación
Lado de montaje
:
Eje delantero
;
Tamaño freno
:
18" /
19"
Sistema de frenos
:
Teves
;
Ancho [mm]
:
180,2
;
Altura [mm]
:
74,6
;
Espesor [mm]
:
18,4
;
Contacto avisador de desgaste
:
preparado para indicador desgaste
Hoja de datos
Más
Normal
8DB 355 023-361 / T2461
Juego de pastillas de freno
Añadir a la lista de comparación
Lado de montaje
:
Eje trasero
;
Código de equipamiento
:
RC01
Sistema de frenos
:
Teves
;
Ancho [mm]
:
122,4
;
Altura 1 [mm]
:
56,1
;
Altura 2 [mm]
:
59,6
;
Espesor [mm]
:
16,1
;
Contacto avisador de desgaste
:
preparado para indicador desgaste
Hoja de datos
Más
Normal
8DZ 355 206-321 / K0736
Kit de accesorios, pinza de freno
Añadir a la lista de comparación
Lado de montaje
:
Eje delantero
;
Tamaño freno
:
18" /
19"
Sistema de frenos
:
Teves
;
Número piezas [piezas]
:
11
Hoja de datos
Más
Normal
8DD 355 126-371 / 55898PRO_HC
Disco de freno
PRO High Carbon
Añadir a la lista de comparación
Lado de montaje
:
Eje delantero
;
Tamaño freno
:
18"
Tipo de disco de frenos
:
ventilación interna
;
Diámetro exterior [mm]
:
345
;
Espesor de disco de frenos [mm]
:
30
;
Altura [mm]
:
48
;
Artículo complementario / información complementaria 2
:
sin buje de rueda / sin cojinete rueda / sin perno de sujeción de rueda
;
Procesamiento
:
altamente carbonizado
Hoja de datos
Más
Normal
8DD 355 132-411 / 56089PRO_HC
Disco de freno
PRO High Carbon
Añadir a la lista de comparación
Lado de montaje
:
Eje delantero
;
Tamaño freno
:
19"
Tipo de disco de frenos
:
ventilación interna
;
Diámetro exterior [mm]
:
366
;
Espesor de disco de frenos [mm]
:
30
;
Altura [mm]
:
48
;
Artículo complementario / información complementaria 2
:
sin buje de rueda / sin cojinete rueda / sin perno de sujeción de rueda
;
Procesamiento
:
altamente carbonizado
Hoja de datos
Más
Normal
8DD 355 132-071 / 56045PRO_HC
Disco de freno
PRO High Carbon
Añadir a la lista de comparación
Lado de montaje
:
Eje trasero
;
Tamaño freno
:
18"
;
Código de equipamiento
:
RK03 /
RK05
Tipo de disco de frenos
:
ventilación interna
;
Diámetro exterior [mm]
:
340
;
Espesor de disco de frenos [mm]
:
20
;
Altura [mm]
:
43
;
Artículo complementario / información complementaria 2
:
sin buje de rueda / sin cojinete rueda / sin perno de sujeción de rueda
;
Procesamiento
:
altamente carbonizado
Hoja de datos
Más
Normal
8DZ 355 209-081 / PAG0008
Tornillo, disco de freno
Añadir a la lista de comparación
Lado de montaje
:
Eje delantero
Lado de montaje
:
Eje trasero
Medida de rosca
:
M6x1
;
Longitud [mm]
:
16,1
;
Perfil cabeza tornillo/tuerca
:
Torx interior
Hoja de datos
Más
Información legal
Cookies
Declaración de protección de datos
Copyright © 2024. All rights reserved, HELLA GmbH & Co. KGaA., Rixbecker Str. 75, D-59552 Lippstadt
Esta página web utiliza Cookies. Al usar esta página web se declara Vd. conforme con nuestras directrices acerca de las Cookies.
Conocer más